Residu Satminkal (NPSN)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Gemuh | 324 | 311 | 13 | 34 | 34 | |
| 2 | Kec. Plantungan | 249 | 249 | 0 | 9 | 21 | |
| 3 | Kec. Kangkung | 303 | 299 | 4 | 12 | 13 | |
| 4 | Kec. Pageruyung | 306 | 305 | 1 | 25 | 29 | |
| 5 | Kec. Rowosari | 334 | 320 | 14 | 41 | 43 | |
| 6 | Kec. Patebon | 583 | 574 | 9 | 32 | 43 | |
| 7 | Kec. Sukorejo | 459 | 429 | 30 | 66 | 74 | |
| 8 | Kec. Kaliwungu | 344 | 319 | 25 | 34 | 37 | |
| 9 | Kec. Pegandon | 295 | 293 | 2 | 5 | 9 | |
| 10 | Kec. Kaliwungu Selatan | 270 | 258 | 12 | 25 | 29 | |
| 11 | Kec. Kota Kendal | 462 | 454 | 8 | 32 | 38 | |
| 12 | Kec. Ngampel | 165 | 164 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Kec. Patean | 371 | 368 | 3 | 15 | 19 | |
| 14 | Kec. Weleri | 415 | 407 | 8 | 19 | 34 | |
| 15 | Kec. Boja | 626 | 598 | 28 | 49 | 58 | |
| 16 | Kec. Brangsong | 408 | 401 | 7 | 21 | 28 | |
| 17 | Kec. Ringinarum | 216 | 208 | 8 | 17 | 19 | |
| 18 | Kec. Singorojo | 380 | 375 | 5 | 13 | 26 | |
| 19 | Kec. Cepiring | 344 | 339 | 5 | 17 | 19 | |
| 20 | Kec. Limbangan | 336 | 319 | 17 | 34 | 37 | |
| Jumlah | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen