Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Batujaya | 332 | 329 | 3 | 76 | 77 | |
2 | Kec. Pedes | 277 | 277 | 0 | 92 | 92 | |
3 | Kec. Klari | 713 | 711 | 2 | 185 | 186 | |
4 | Kec. Cikampek | 481 | 475 | 6 | 229 | 230 | |
5 | Kec. Jayakerta | 231 | 229 | 2 | 56 | 58 | |
6 | Kec. Cibuaya | 172 | 172 | 0 | 52 | 52 | |
7 | Kec. Pakisjaya | 188 | 188 | 0 | 61 | 61 | |
8 | Kec. Purwasari | 255 | 252 | 3 | 58 | 58 | |
9 | Kec. Tegalwaru | 196 | 196 | 0 | 71 | 72 | |
10 | Kec. Teluk Jambe Timur | 442 | 439 | 3 | 107 | 111 | |
11 | Kec. Ciampel | 199 | 199 | 0 | 61 | 61 | |
12 | Kec. Tirtajaya | 259 | 258 | 1 | 78 | 80 | |
13 | Kec. Karawang Timur | 564 | 563 | 1 | 237 | 237 | |
14 | Kec. Teluk Jambe Barat | 218 | 218 | 0 | 58 | 64 | |
15 | Kec. Karawang Barat | 1106 | 1095 | 11 | 504 | 505 | |
16 | Kec. Kotabaru | 470 | 466 | 4 | 138 | 138 | |
17 | Kec. Jatisari | 398 | 398 | 0 | 159 | 159 | |
18 | Kec. Kutawaluya | 257 | 254 | 3 | 79 | 81 | |
19 | Kec. Tirtamulya | 253 | 253 | 0 | 76 | 76 | |
20 | Kec. Cilamaya Kulon | 185 | 185 | 0 | 40 | 40 | |
21 | Kec. Telagasari | 313 | 313 | 0 | 86 | 87 | |
22 | Kec. Majalaya | 236 | 236 | 0 | 46 | 47 | |
23 | Kec. Rawamerta | 280 | 280 | 0 | 84 | 86 | |
24 | Kec. Lemahabang | 283 | 281 | 2 | 75 | 75 | |
25 | Kec. Cilamaya Wetan | 358 | 357 | 1 | 119 | 119 | |
26 | Kec. Cilebar | 151 | 151 | 0 | 38 | 38 | |
27 | Kec. Banyusari | 235 | 233 | 2 | 66 | 66 | |
28 | Kec. Pangkalan | 217 | 217 | 0 | 58 | 58 | |
29 | Kec. Rengasdengklok | 371 | 370 | 1 | 65 | 65 | |
30 | Kec. Tempuran | 250 | 250 | 0 | 71 | 71 | |
Jumlah | 9890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen