Residu Satminkal (NPSN)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Mukok | 205 | 205 | 0 | 34 | 43 | |
| 2 | Kec. Toba | 144 | 144 | 0 | 34 | 38 | |
| 3 | Kec. Jangkang | 309 | 309 | 0 | 49 | 61 | |
| 4 | Kec. Entikong | 200 | 199 | 1 | 12 | 22 | |
| 5 | Kec. Kembayan | 327 | 327 | 0 | 35 | 51 | |
| 6 | Kec. Balai | 258 | 258 | 0 | 44 | 61 | |
| 7 | Kec. Bonti | 241 | 241 | 0 | 8 | 34 | |
| 8 | Kec. Tayan Hilir | 309 | 308 | 1 | 62 | 74 | |
| 9 | Kec. Sekayam | 352 | 351 | 1 | 26 | 50 | |
| 10 | Kec. Beduwai | 142 | 142 | 0 | 25 | 32 | |
| 11 | Kec. Tayan Hulu | 278 | 277 | 1 | 35 | 61 | |
| 12 | Kec. Meliau | 370 | 369 | 1 | 37 | 60 | |
| 13 | Kec. Noyan | 152 | 152 | 0 | 11 | 19 | |
| 14 | Kec. Kapuas | 706 | 703 | 3 | 68 | 140 | |
| 15 | Kec. Parindu | 294 | 294 | 0 | 44 | 60 | |
| Jumlah | 4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen