Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Kedung | 386 | 385 | 1 | 30 | 33 | |
2 | Kec. Tahunan | 490 | 485 | 5 | 51 | 57 | |
3 | Kec. Batealit | 428 | 426 | 2 | 28 | 28 | |
4 | Kec. Kembang | 478 | 477 | 1 | 39 | 39 | |
5 | Kec. Donorojo | 364 | 362 | 2 | 65 | 68 | |
6 | Kec. Nalumsari | 438 | 432 | 6 | 36 | 39 | |
7 | Kec. Kalinyamatan | 449 | 444 | 5 | 50 | 51 | |
8 | Kec. Bangsri | 507 | 502 | 5 | 57 | 59 | |
9 | Kec. Jepara | 929 | 918 | 11 | 92 | 94 | |
10 | Kec. Welahan | 561 | 559 | 2 | 66 | 66 | |
11 | Kec. Karimunjawa | 136 | 136 | 0 | 14 | 15 | |
12 | Kec. Mlonggo | 396 | 394 | 2 | 26 | 26 | |
13 | Kec. Pecangaan | 487 | 483 | 4 | 44 | 47 | |
14 | Kec. Mayong | 512 | 505 | 7 | 60 | 62 | |
15 | Kec. Pakis Aji | 335 | 335 | 0 | 53 | 54 | |
16 | Kec. Keling | 331 | 325 | 6 | 27 | 31 | |
Jumlah | 7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen