Residu Satminkal (NPSN)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kab. Sabu Raijua | 1309 | 1143 | 166 | 124 | 150 | |
| 2 | Kab. Malaka | 2148 | 1729 | 419 | 803 | 819 | |
| 3 | Kab. Flores Timur | 3189 | 2518 | 671 | 991 | 1095 | |
| 4 | Kab. Manggarai Timur | 3302 | 2994 | 308 | 545 | 689 | |
| 5 | Kab. Sumba Barat Daya | 2751 | 2379 | 372 | 965 | 1033 | |
| 6 | Kab. Sumba Tengah | 1336 | 1078 | 258 | 261 | 300 | |
| 7 | Kab. Alor | 3543 | 3191 | 352 | 754 | 937 | |
| 8 | Kab. Ngada | 2308 | 2110 | 198 | 178 | 243 | |
| 9 | Kab. Ende | 3796 | 3051 | 745 | 427 | 460 | |
| 10 | Kab. Manggarai | 3439 | 3081 | 358 | 385 | 432 | |
| 11 | Kab. Timor Tengah Utara | 3442 | 2819 | 623 | 1240 | 1354 | |
| 12 | Kota Kupang | 4166 | 3890 | 276 | 620 | 716 | |
| 13 | Kab. Sumba Barat | 1640 | 1488 | 152 | 186 | 209 | |
| 14 | Kab. Sumba Timur | 3322 | 2917 | 405 | 731 | 867 | |
| 15 | Kab. Nagekeo | 2244 | 1802 | 442 | 237 | 268 | |
| 16 | Kab. Manggarai Barat | 2723 | 2393 | 330 | 388 | 761 | |
| 17 | Kab. Belu | 2577 | 2335 | 242 | 363 | 388 | |
| 18 | Kab. Kupang | 4330 | 4085 | 245 | 425 | 908 | |
| 19 | Kab. Sikka | 3456 | 3039 | 417 | 611 | 628 | |
| 20 | Kab. Rote Ndao | 2451 | 2299 | 152 | 383 | 396 | |
| 21 | Kab. Lembata | 2119 | 1876 | 243 | 583 | 627 | |
| 22 | Kab. Timor Tengah Selatan | 6616 | 6238 | 378 | 1471 | 1581 | |
| Jumlah | 66207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen