Residu Satminkal (NPSN)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2329 | 2288 | 41 | 277 | 386 | |
| 2 | Kab. Tapin | 1928 | 1876 | 52 | -15 | 183 | |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 2832 | 2825 | 7 | 396 | 489 | |
| 4 | Kab. Kotabaru | 2178 | 2132 | 46 | -188 | 267 | |
| 5 | Kab. Barito Kuala | 3551 | 3481 | 70 | 203 | 333 | |
| 6 | Kab. Balangan | 1798 | 1796 | 2 | -8 | 293 | |
| 7 | Kab. Tabalong | 2881 | 2857 | 24 | 39 | 303 | |
| 8 | Kab. Hulu Sungai Utara | 2108 | 2020 | 88 | 183 | 281 | |
| 9 | Kota Banjarmasin | 4045 | 4001 | 44 | 19 | 296 | |
| 10 | Kota Banjarbaru | 2137 | 2092 | 45 | 136 | 192 | |
| 11 | Kab. Tanah Bumbu | 3413 | 3403 | 10 | 141 | 373 | |
| 12 | Kab. Banjar | 4621 | 4618 | 3 | 375 | 620 | |
| 13 | Kab. Tanah Laut | 3703 | 3548 | 155 | 273 | 426 | |
| Jumlah | 37524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen