Residu Satminkal (NPSN)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kab. Simeulue | 2214 | 2212 | 2 | 408 | 439 | |
| 2 | Kab. Aceh Tamiang | 3698 | 3698 | 0 | 595 | 617 | |
| 3 | Kota Langsa | 1865 | 1844 | 21 | 250 | 272 | |
| 4 | Kota Lhokseumawe | 2219 | 2198 | 21 | 344 | 360 | |
| 5 | Kab. Gayo Lues | 1663 | 1655 | 8 | 352 | 353 | |
| 6 | Kab. Aceh Singkil | 2050 | 1992 | 58 | 815 | 817 | |
| 7 | Kab. Aceh Jaya | 1817 | 1725 | 92 | 703 | 710 | |
| 8 | Kab. Pidie | 4581 | 4498 | 83 | 1606 | 1614 | |
| 9 | Kab. Aceh Selatan | 3390 | 3295 | 95 | 735 | 750 | |
| 10 | Kab. Nagan Raya | 2373 | 2293 | 80 | 476 | 479 | |
| 11 | Kab. Aceh Utara | 6373 | 6351 | 22 | 1902 | 1946 | |
| 12 | Kab. Bener Meriah | 2669 | 2578 | 91 | 364 | 426 | |
| 13 | Kab. Aceh Tengah | 3336 | 3260 | 76 | 547 | 559 | |
| 14 | Kota Subulussalam | 1377 | 1372 | 5 | 619 | 620 | |
| 15 | Kab. Aceh Barat | 3005 | 2898 | 107 | 404 | 424 | |
| 16 | Kab. Aceh Besar | 3544 | 3511 | 33 | 1455 | 1522 | |
| 17 | Kota Sabang | 698 | 691 | 7 | 139 | 145 | |
| 18 | Kota Banda Aceh | 3041 | 2938 | 103 | 1384 | 1447 | |
| 19 | Kab. Aceh Tenggara | 2897 | 2849 | 48 | 661 | 664 | |
| 20 | Kab. Pidie Jaya | 1816 | 1778 | 38 | 607 | 627 | |
| 21 | Kab. Bireuen | 4892 | 4806 | 86 | 904 | 928 | |
| 22 | Kab. Aceh Barat Daya | 1958 | 1899 | 59 | 280 | 306 | |
| 23 | Kab. Aceh Timur | 5653 | 5647 | 6 | 634 | 687 | |
| Jumlah | 67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen