Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 60400328 | SD NEGERI 33 KOTA SORONG | Negeri | 22 | 1 | ||
| 2 | 60400347 | SMP NEGERI 6 KOTA SORONG | Negeri | 66 | 6 | ||
| 3 | 60400463 | SD NEGERI 2 KOTA SORONG | Negeri | 29 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen