Residu NUPTK
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 60300318 | SD YPK SYABES | Swasta | 2 | 1 | ||
2 | 60300383 | SD INPRES SAMBERSUB | Negeri | 9 | 2 | ||
3 | 60300394 | SD INPRES TRANSMIGRASI | Negeri | 6 | 1 | ||
4 | 60300399 | SD INPRES PADWA SUP | Negeri | 7 | 1 | ||
5 | 60300432 | SD YPK IMPENDI | Swasta | 3 | 2 | ||
6 | 60303522 | SMAN SAMBER | Negeri | 15 | 2 | ||
7 | 60303880 | SMAS YPK URFU | Swasta | 6 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen