Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50302258 | SMP NEGERI 1 MAUMERE | Negeri | 42 | 1 | ||
| 2 | 50302475 | SD INPRES WAIOTI | Negeri | 17 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen
Pemadanan PTK ASN Dapodik - BKN
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50302258 | SMP NEGERI 1 MAUMERE | Negeri | 42 | 1 | ||
| 2 | 50302475 | SD INPRES WAIOTI | Negeri | 17 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen