Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50300516 | SD INPRES SEKIP | Negeri | 28 | 2 | ||
| 2 | 50300597 | SMP NEGERI 2 SOE | Negeri | 55 | 1 | ||
| 3 | 50300732 | SD GMIT SOE II | Swasta | 4 | 1 | ||
| 4 | 50300850 | SD INPRES NONOHONIS | Negeri | 15 | 1 | ||
| 5 | 50306901 | SD INPRES SOE | Negeri | 10 | 1 | ||
| 6 | 50307294 | SMAN 1 SOE | Negeri | 47 | 2 | ||
| 7 | 50307306 | SMKN 1 SOE | Negeri | 62 | 3 | ||
| 8 | 50308481 | SMKS TEKNIK ANUGERAH SOE | Swasta | 1 | 1 | ||
| 9 | 69945726 | PAUD NAFIRI II | Swasta | 2 | 2 | ||
| 10 | 70028658 | KB LAIS MANEKAT OEKEFAN | Swasta | 2 | 2 | ||
| 11 | P9998727 | PKBM RUMAH TAHANAN NEGARA SOE | Swasta | 9 | 9 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen