Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50203663 | SMAN 2 WOJA | Negeri | 39 | 1 | ||
| 2 | 50203667 | SMP NEGERI 3 WOJA | Negeri | 38 | 2 | ||
| 3 | 50203671 | SMP NEGERI 2 WOJA | Negeri | 29 | 1 | ||
| 4 | 50203699 | SMKN 1 WOJA | Negeri | 64 | 1 | ||
| 5 | 50220382 | SMP NEGERI 5 WOJA | Negeri | 24 | 1 | ||
| 6 | 50220384 | SMP NEGERI 7 WOJA | Negeri | 26 | 3 | ||
| 7 | 50220718 | SMAN 3 WOJA | Negeri | 18 | 1 | ||
| 8 | P9970019 | SKB KABUPATEN DOMPU | Negeri | 11 | 2 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen