Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 50103115 | SMKN 4 DENPASAR | Negeri | 51 | 1 | ||
| 2 | 50103142 | SMP NEGERI 1 DENPASAR | Negeri | 39 | 1 | ||
| 3 | 50103229 | SD KARTIKA VII-2 | Swasta | 3 | 1 | ||
| 4 | 50103230 | SD KARTIKA VII-1 DENPASAR | Swasta | 3 | 1 | ||
| 5 | 50103638 | SMKN 5 DENPASAR | Negeri | 83 | 1 | ||
| 6 | 69938691 | TK Hepi Kids | Swasta | 1 | 1 | ||
| 7 | 70013037 | SMK NEGERI 6 DENPASAR | Negeri | 15 | 1 | ||
| 8 | P9948229 | SPNF SKB Kota Denpasar | Negeri | 4 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen