Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 60101347 | SMP NEGERI 2 PULAU PULAU BABAR | Negeri | 11 | 1 | ||
| 2 | 60101413 | SD INPRES KOKWARI | Negeri | 8 | 2 | ||
| 3 | 60101418 | SD INPRES TUTUWAWANG | Negeri | 6 | 1 | ||
| 4 | 60101468 | SD NEGERI MANUWERI | Negeri | 5 | 1 | ||
| 5 | 60102361 | SMP NEGERI SATU ATAP NAKARHAMTO | Negeri | 10 | 3 | ||
| 6 | 60103165 | SD INPRES AHANARI | Negeri | 7 | 1 | ||
| 7 | 60103189 | SMP NEGERI 6 AHANARI | Negeri | 13 | 2 | ||
| 8 | 69787113 | SD NEGERI KROING | Negeri | 5 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen