Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 40307376 | SMAN 19 MAKASSAR | Negeri | 41 | 2 | ||
| 2 | 40312013 | SMAN 12 MAKASSAR | Negeri | 67 | 1 | ||
| 3 | 40312441 | UPT SPF SMP NEGERI 8 MAKASSAR | Negeri | 74 | 3 | ||
| 4 | 40313352 | UPT SPF SD INPRES BORONG JAMBU II | Negeri | 16 | 1 | ||
| 5 | 40320345 | SLB YUKARTUNI | Swasta | 1 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen