Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10107090 | SMA NEGERI 1 PEUDADA | Negeri | 34 | 1 | ||
| 2 | 69868225 | PAUD JANTONG HATEE MA | Swasta | 1 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen
Pemadanan PTK ASN Dapodik - BKN
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10107090 | SMA NEGERI 1 PEUDADA | Negeri | 34 | 1 | ||
| 2 | 69868225 | PAUD JANTONG HATEE MA | Swasta | 1 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen