Residu NUPTK
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20328635 | SD NEGERI TAMBANGAN 01 | Negeri | 18 | 1 | ||
2 | 20328816 | SMP NEGERI 23 | Negeri | 45 | 2 | ||
3 | 20328831 | SMP NEGERI 35 SEMARANG | Negeri | 39 | 3 | ||
4 | 20331836 | SMP NEGERI 44 SEMARANG | Negeri | 20 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen