Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20218141 | SD NEGERI PASIR GOMBONG 02 | Negeri | 13 | 2 | ||
| 2 | 20218154 | SD NEGERI PASIR GOMBONG 06 | Negeri | 13 | 1 | ||
| 3 | 20218155 | SD NEGERI PASIR GOMBONG 05 | Negeri | 8 | 1 | ||
| 4 | 20218211 | SD NEGERI SIMPANGAN 05 | Negeri | 10 | 1 | ||
| 5 | 20218268 | SD NEGERI KARANG RAHARJA 01 | Negeri | 22 | 2 | ||
| 6 | 20218284 | SD NEGERI KARANG BARU 05 | Negeri | 3 | 2 | ||
| 7 | 20218336 | SD NEGERI MEKAR MUKTI 04 | Negeri | 13 | 2 | ||
| 8 | 20218337 | SD NEGERI MEKAR MUKTI 03 | Negeri | 11 | 1 | ||
| 9 | 20218338 | SD NEGERI MEKAR MUKTI 02 | Negeri | 16 | 1 | ||
| 10 | 20218414 | SMP NEGERI 4 CIKARANG UTARA | Negeri | 40 | 2 | ||
| 11 | 20218446 | SMP NEGERI 1 CIKARANG UTARA | Negeri | 50 | 2 | ||
| 12 | 20218936 | SD NEGERI CIKARANG KOTA 01 | Negeri | 11 | 1 | ||
| 13 | 20218940 | SD NEGERI CIKARANG KOTA 02 | Negeri | 17 | 1 | ||
| 14 | 20218944 | SD NEGERI KARANG BARU 04 | Negeri | 17 | 2 | ||
| 15 | 20218947 | SD NEGERI KARANG ASIH 01 | Negeri | 23 | 1 | ||
| 16 | 20218958 | SD NEGERI KARANG ASIH 04 | Negeri | 13 | 1 | ||
| 17 | 20218960 | SD NEGERI KARANG ASIH 06 | Negeri | 22 | 1 | ||
| 18 | 20218962 | SD NEGERI KARANG BARU 01 | Negeri | 9 | 1 | ||
| 19 | 20218966 | SD NEGERI KARANG ASIH 14 | Negeri | 13 | 1 | ||
| 20 | 20253921 | SMP NEGERI 6 CIKARANG UTARA | Negeri | 41 | 1 | ||
| 21 | 69892594 | SD NEGERI WALUYA 02 | Negeri | 43 | 3 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen