Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Batu Layar | 305 | 305 | 0 | 2 | ||
| 2 | Kec. Kuripan | 467 | 467 | 0 | 4 | ||
| 3 | Kec. Labuapi | 407 | 403 | 4 | 4 | ||
| 4 | Kec. Kediri | 344 | 344 | 0 | 3 | ||
| 5 | Kec. Gerung | 723 | 723 | 0 | 5 | ||
| 6 | Kec. Narmada | 735 | 734 | 1 | 3 | ||
| 7 | Kec. Gunung Sari | 556 | 553 | 3 | 4 | ||
| 8 | Kec. Lembar | 396 | 396 | 0 | 4 | ||
| 9 | Kec. Sekotong | 457 | 457 | 0 | 4 | ||
| 10 | Kec. Lingsar | 625 | 624 | 1 | 6 | ||
| Jumlah | 5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen