Residu NUPTK
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Bontonompo Selatan | 223 | 221 | 2 | 0 | ||
2 | Kec. Biring Bulu | 213 | 210 | 3 | 1 | ||
3 | Kec. Bontomarannu | 319 | 318 | 1 | 1 | ||
4 | Kec. Parigi | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
5 | Kec. Bontonompo | 338 | 320 | 18 | 1 | ||
6 | Kec. Bungaya | 145 | 144 | 1 | 0 | ||
7 | Kec. Somba Opu | 1154 | 1093 | 61 | 5 | ||
8 | Kec. Pattallassang | 279 | 277 | 2 | 0 | ||
9 | Kec. Parang Loe | 192 | 189 | 3 | 0 | ||
10 | Kec. Tombolo Pao | 219 | 219 | 0 | 0 | ||
11 | Kec. Tompobulu | 211 | 211 | 0 | 1 | ||
12 | Kec. Bajeng Barat | 203 | 191 | 12 | 2 | ||
13 | Kec. Manuju | 151 | 148 | 3 | 1 | ||
14 | Kec. Pallangga | 760 | 743 | 17 | 0 | ||
15 | Kec. Barombong | 241 | 234 | 7 | 0 | ||
16 | Kec. Tinggi Moncong | 251 | 248 | 3 | 0 | ||
17 | Kec. Bontolempangan | 128 | 125 | 3 | 0 | ||
18 | Kec. Bajeng | 545 | 511 | 34 | 2 | ||
Jumlah | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen