Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Pontianak Timur | 570 | 570 | 0 | 2 | ||
| 2 | Kec. Pontianak Kota | 529 | 526 | 3 | 0 | ||
| 3 | Kec. Pontianak Barat | 757 | 757 | 0 | 2 | ||
| 4 | Kec. Pontianak Tenggara | 123 | 122 | 1 | 1 | ||
| 5 | Kec. Pontianak Utara | 848 | 846 | 2 | 2 | ||
| 6 | Kec. Pontianak Selatan | 774 | 773 | 1 | 3 | ||
| Jumlah | 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen