Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Sungai Raya | 1121 | 1116 | 5 | 4 | ||
| 2 | Kec. Kubu | 396 | 396 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kec. Terentang | 167 | 167 | 0 | 0 | ||
| 4 | Kec. Sungai Ambawang | 483 | 481 | 2 | 5 | ||
| 5 | Kec. Batu Ampar | 314 | 314 | 0 | 1 | ||
| 6 | Kec. Telok Pakedai | 189 | 189 | 0 | 1 | ||
| 7 | Kec. Sungai Kakap | 736 | 730 | 6 | 5 | ||
| 8 | Kec. Rasau Jaya | 281 | 279 | 2 | 3 | ||
| 9 | Kec. Kuala Mandor B | 213 | 212 | 1 | 0 | ||
| Jumlah | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen