Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kec. Semendawai Timur | 298 | 298 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kec. Belitang II | 274 | 274 | 0 | 0 | ||
| 4 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 231 | 231 | 0 | 1 | ||
| 5 | Kec. Belitang | 395 | 392 | 3 | 1 | ||
| 6 | Kec. Cempaka | 274 | 274 | 0 | 0 | ||
| 7 | Kec. Jayapura | 134 | 134 | 0 | 0 | ||
| 8 | Kec. Bunga Mayang | 163 | 163 | 0 | 0 | ||
| 9 | Kec. Madang Suku II | 267 | 267 | 0 | 0 | ||
| 10 | Kec. Belitang Jaya | 189 | 189 | 0 | 0 | ||
| 11 | Kec. Buay Madang | 281 | 280 | 1 | 1 | ||
| 12 | Kec. Semendawai Barat | 238 | 238 | 0 | 0 | ||
| 13 | Kec. Martapura | 594 | 592 | 2 | 1 | ||
| 14 | Kec. Buay Madang Timur | 335 | 335 | 0 | 0 | ||
| 15 | Kec. Belitang Mulya | 198 | 198 | 0 | 1 | ||
| 16 | Kec. Madang Suku I | 263 | 263 | 0 | 0 | ||
| 17 | Kec. Semendawai Suku III | 362 | 362 | 0 | 0 | ||
| 18 | Kec. Madang Suku III | 240 | 239 | 1 | 2 | ||
| 19 | Kec. Belitang III | 355 | 355 | 0 | 0 | ||
| 20 | Kec. Belitang Madang Raya | 374 | 374 | 0 | 0 | ||
| Jumlah | 5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen