Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Siantar Barat | 210 | 200 | 10 | 0 | ||
| 2 | Kec. Siantar Marihat | 144 | 142 | 2 | 0 | ||
| 3 | Kec. Siantar Utara | 413 | 413 | 0 | 1 | ||
| 4 | Kec. Siantar Marimbun | 61 | 61 | 0 | 1 | ||
| 5 | Kec. Siantar Sitalasari | 333 | 332 | 1 | 0 | ||
| 6 | Kec. Siantar Selatan | 203 | 200 | 3 | 0 | ||
| 7 | Kec. Siantar Martoba | 340 | 340 | 0 | 0 | ||
| 8 | Kec. Siantar Timur | 479 | 478 | 1 | 0 | ||
| Jumlah | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen