Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Medan Petisah | 201 | 198 | 3 | 2 | ||
| 2 | Kec. Medan Polonia | 253 | 251 | 2 | 2 | ||
| 3 | Kec. Medan Marelan | 585 | 583 | 2 | 0 | ||
| 4 | Kec. Medan Deli | 408 | 407 | 1 | 0 | ||
| 5 | Kec. Medan Barat | 328 | 325 | 3 | 2 | ||
| 6 | Kec. Medan Selayang | 270 | 269 | 1 | 0 | ||
| 7 | Kec. Medan Area | 263 | 261 | 2 | 2 | ||
| 8 | Kec. Medan Denai | 494 | 493 | 1 | 1 | ||
| 9 | Kec. Medan Maimun | 163 | 160 | 3 | 0 | ||
| 10 | Kec. Medan Sunggal | 336 | 334 | 2 | 0 | ||
| 11 | Kec. Medan Tuntungan | 369 | 369 | 0 | 0 | ||
| 12 | Kec. Medan Perjuangan | 193 | 187 | 6 | 2 | ||
| 13 | Kec. Medan Timur | 408 | 396 | 12 | 0 | ||
| 14 | Kec. Medan Kota Belawan | 278 | 278 | 0 | 0 | ||
| 15 | Kec. Medan Helvetia | 439 | 434 | 5 | 0 | ||
| 16 | Kec. Medan Amplas | 512 | 502 | 10 | 0 | ||
| 17 | Kec. Medan Johor | 461 | 455 | 6 | 1 | ||
| 18 | Kec. Medan Tembung | 360 | 357 | 3 | 0 | ||
| 19 | Kec. Medan Kota | 567 | 564 | 3 | 2 | ||
| 20 | Kec. Medan Baru | 126 | 126 | 0 | 0 | ||
| 21 | Kec. Medan Labuhan | 600 | 596 | 4 | 0 | ||
| Jumlah | 7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen