Residu NUPTK
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Cibiuk | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
2 | Kec. Samarang | 375 | 373 | 2 | 1 | ||
3 | Kec. Cikelet | 243 | 243 | 0 | 1 | ||
4 | Kec. Karangtengah | 102 | 101 | 1 | 0 | ||
5 | Kec. Sukaresmi | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
6 | Kec. Leles | 397 | 395 | 2 | 0 | ||
7 | Kec. Cikajang | 370 | 367 | 3 | 1 | ||
8 | Kec. Peundeuy | 117 | 117 | 0 | 0 | ||
9 | Kec. Mekarmukti | 117 | 117 | 0 | 0 | ||
10 | Kec. Talegong | 219 | 219 | 0 | 0 | ||
11 | Kec. Singajaya | 231 | 227 | 4 | 0 | ||
12 | Kec. Cilawu | 668 | 665 | 3 | 0 | ||
13 | Kec. Banyuresmi | 411 | 403 | 8 | 0 | ||
14 | Kec. Pakenjeng | 356 | 356 | 0 | 1 | ||
15 | Kec. Pasirwangi | 227 | 226 | 1 | 0 | ||
16 | Kec. Sucinaraja | 152 | 145 | 7 | 0 | ||
17 | Kec. Banjarwangi | 258 | 258 | 0 | 1 | ||
18 | Kec. Pamulihan | 127 | 127 | 0 | 0 | ||
19 | Kec. Tarogong Kaler | 461 | 455 | 6 | 0 | ||
20 | Kec. Cigedug | 134 | 132 | 2 | 0 | ||
21 | Kec. Sukawening | 340 | 333 | 7 | 1 | ||
22 | Kec. Cisurupan | 474 | 471 | 3 | 1 | ||
23 | Kec. Cisewu | 246 | 245 | 1 | 0 | ||
24 | Kec. Cibalong | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
25 | Kec. Bungbulang | 416 | 413 | 3 | 2 | ||
26 | Kec. Bayongbong | 539 | 532 | 7 | 0 | ||
27 | Kec. Cisompet | 297 | 297 | 0 | 0 | ||
28 | Kec. Malangbong | 605 | 594 | 11 | 0 | ||
29 | Kec. Tarogong Kidul | 1078 | 1054 | 24 | 1 | ||
30 | Kec. Cihurip | 89 | 89 | 0 | 0 | ||
31 | Kec. Karangpawitan | 676 | 664 | 12 | 3 | ||
32 | Kec. Kadungora | 338 | 329 | 9 | 0 | ||
33 | Kec. Leuwigoong | 262 | 258 | 4 | 1 | ||
34 | Kec. Garut Kota | 860 | 825 | 35 | 0 | ||
35 | Kec. Pangatikan | 172 | 168 | 4 | 0 | ||
36 | Kec. Selaawi | 260 | 255 | 5 | 0 | ||
37 | Kec. Pameungpeuk | 250 | 249 | 1 | 0 | ||
38 | Kec. Kersamanah | 194 | 189 | 5 | 0 | ||
39 | Kec. Caringin | 180 | 180 | 0 | 0 | ||
40 | Kec. Wanaraja | 234 | 229 | 5 | 0 | ||
41 | Kec. Blubur Limbangan | 467 | 460 | 7 | 0 | ||
42 | Kec. Cibatu | 371 | 365 | 6 | 0 | ||
Jumlah | 13798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen