Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Cisarua | 474 | 473 | 1 | 1 | ||
| 2 | Kec. Jasinga | 549 | 549 | 0 | 1 | ||
| 3 | Kec. Nanggung | 335 | 335 | 0 | 0 | ||
| 4 | Kec. Cigombong | 449 | 448 | 1 | 2 | ||
| 5 | Kec. Bojong Gede | 575 | 572 | 3 | 4 | ||
| 6 | Kec. Leuwiliang | 597 | 597 | 0 | 3 | ||
| 7 | Kec. Klapanunggal | 317 | 317 | 0 | 0 | ||
| 8 | Kec. Leuwisadeng | 319 | 319 | 0 | 2 | ||
| 9 | Kec. Cariu | 327 | 324 | 3 | 0 | ||
| 10 | Kec. Cibungbulang | 509 | 509 | 0 | 0 | ||
| 11 | Kec. Rumpin | 570 | 570 | 0 | 2 | ||
| 12 | Kec. Cijeruk | 329 | 329 | 0 | 0 | ||
| 13 | Kec. Kemang | 326 | 325 | 1 | 0 | ||
| 14 | Kec. Ciampea | 442 | 442 | 0 | 3 | ||
| 15 | Kec. Tanjung Sari | 224 | 224 | 0 | 2 | ||
| 16 | Kec. Dramaga | 442 | 440 | 2 | 2 | ||
| 17 | Kec. Sukamakmur | 305 | 305 | 0 | 2 | ||
| 18 | Kec. Cibinong | 1287 | 1273 | 14 | 11 | ||
| 19 | Kec. Ciseeng | 380 | 380 | 0 | 2 | ||
| 20 | Kec. Caringin | 355 | 355 | 0 | 3 | ||
| 21 | Kec. Parung | 358 | 357 | 1 | 0 | ||
| 22 | Kec. Sukajaya | 253 | 252 | 1 | 2 | ||
| 23 | Kec. Ranca Bungur | 231 | 229 | 2 | 0 | ||
| 24 | Kec. Gunungputri | 920 | 920 | 0 | 3 | ||
| 25 | Kec. Ciomas | 539 | 536 | 3 | 0 | ||
| 26 | Kec. Jonggol | 540 | 539 | 1 | 5 | ||
| 27 | Kec. Cigudeg | 454 | 454 | 0 | 1 | ||
| 28 | Kec. Babakan Madang | 392 | 392 | 0 | 3 | ||
| 29 | Kec. Megamendung | 428 | 427 | 1 | 2 | ||
| 30 | Kec. Tamansari | 381 | 381 | 0 | 1 | ||
| 31 | Kec. Gunung Sindur | 436 | 436 | 0 | 3 | ||
| 32 | Kec. Parungpanjang | 551 | 549 | 2 | 1 | ||
| 33 | Kec. Cileungsi | 908 | 907 | 1 | 6 | ||
| 34 | Kec. Tenjolaya | 199 | 199 | 0 | 1 | ||
| 35 | Kec. Pamijahan | 481 | 481 | 0 | 1 | ||
| 36 | Kec. Tenjo | 366 | 366 | 0 | 0 | ||
| 37 | Kec. Citeureup | 693 | 693 | 0 | 1 | ||
| 38 | Kec. Sukaraja | 547 | 544 | 3 | 1 | ||
| 39 | Kec. Tajurhalang | 320 | 319 | 1 | 1 | ||
| 40 | Kec. Ciawi | 450 | 448 | 2 | 0 | ||
| Jumlah | 18558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen