Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kab. Sinjai | 2988 | 2966 | 22 | 6 | ||
| 2 | Kab. Jeneponto | 3196 | 3165 | 31 | 35 | ||
| 3 | Kab. Luwu Utara | 4270 | 4236 | 34 | 11 | ||
| 4 | Kab. Bulukumba | 4294 | 4117 | 177 | 7 | ||
| 5 | Kab. Pinrang | 3556 | 3508 | 48 | 6 | ||
| 6 | Kab. Kepulauan Selayar | 2469 | 2400 | 69 | 11 | ||
| 7 | Kab. Tana Toraja | 3312 | 3146 | 166 | 19 | ||
| 8 | Kab. Luwu | 3659 | 3619 | 40 | 9 | ||
| 9 | Kab. Enrekang | 3481 | 3297 | 184 | 10 | ||
| 10 | Kab. Sidenreng Rappang | 2794 | 2736 | 58 | 8 | ||
| 11 | Kab. Takalar | 2619 | 2531 | 88 | 22 | ||
| 12 | Kab. Barru | 2403 | 2389 | 14 | 9 | ||
| 13 | Kab. Bantaeng | 2412 | 2275 | 137 | 7 | ||
| 14 | Kab. Soppeng | 3025 | 2883 | 142 | 3 | ||
| 15 | Kab. Wajo | 2949 | 2836 | 113 | 15 | ||
| 16 | Kab. Luwu Timur | 2945 | 2939 | 6 | 4 | ||
| 17 | Kab. Gowa | 5268 | 5128 | 140 | 8 | ||
| 18 | Kab. Pangkajene Dan Kepulauan | 3830 | 3764 | 66 | 10 | ||
| 19 | Kab. Bone | 8083 | 7845 | 238 | 9 | ||
| 20 | Kota Palopo | 1838 | 1698 | 140 | 5 | ||
| 21 | Kota Parepare | 1708 | 1594 | 114 | 2 | ||
| 22 | Kab. Toraja Utara | 3503 | 3391 | 112 | 8 | ||
| 23 | Kota Makassar | 9576 | 9340 | 236 | 50 | ||
| 24 | Kab. Maros | 3516 | 3397 | 119 | 45 | ||
| Jumlah | 87694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen