Residu NUPTK
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kota Palu | 4074 | 3669 | 405 | 20 | ||
2 | Kab. Morowali | 2461 | 2401 | 60 | 30 | ||
3 | Kab. Tolitoli | 2738 | 2680 | 58 | 20 | ||
4 | Kab. Buol | 2812 | 2797 | 15 | 42 | ||
5 | Kab. Sigi | 3711 | 3352 | 359 | 41 | ||
6 | Kab. Parigi Moutong | 4128 | 3934 | 194 | 14 | ||
7 | Kab. Donggala | 4709 | 4473 | 236 | 46 | ||
8 | Kab. Tojo Una Una | 2726 | 2635 | 91 | 28 | ||
9 | Kab. Banggai Kepulauan | 2720 | 2663 | 57 | 24 | ||
10 | Kab. Banggai | 5353 | 5065 | 288 | 80 | ||
11 | Kab. Banggai Laut | 1568 | 1556 | 12 | 17 | ||
12 | Kab. Poso | 3719 | 3197 | 522 | 123 | ||
13 | Kab. Morowali Utara | 2298 | 2094 | 204 | 25 | ||
Jumlah | 43017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen