Residu NUPTK
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kab. Serdang Bedagai | 4664 | 4662 | 2 | 17 | ||
2 | Kab. Samosir | 1958 | 1952 | 6 | 5 | ||
3 | Kab. Tapanuli Utara | 4439 | 4430 | 9 | 45 | ||
4 | Kab. Pakpak Bharat | 1103 | 1103 | 0 | 14 | ||
5 | Kab. Labuhanbatu | 3051 | 3044 | 7 | 12 | ||
6 | Kab. Mandailing Natal | 5969 | 5936 | 33 | 7 | ||
7 | Kab. Nias | 1831 | 1827 | 4 | 4 | ||
8 | Kab. Asahan | 3783 | 3780 | 3 | 7 | ||
9 | Kab. Simalungun | 8164 | 8133 | 31 | 44 | ||
10 | Kab. Tapanuli Tengah | 2944 | 2923 | 21 | 6 | ||
11 | Kab. Karo | 3668 | 3660 | 8 | 20 | ||
12 | Kab. Langkat | 6107 | 6095 | 12 | 30 | ||
13 | Kab. Labuhanbatu Utara | 2741 | 2738 | 3 | 17 | ||
14 | Kota Gunungsitoli | 1854 | 1820 | 34 | 2 | ||
15 | Kota Binjai | 2329 | 2314 | 15 | 5 | ||
16 | Kota Medan | 7990 | 7908 | 82 | 19 | ||
17 | Kota Sibolga | 1083 | 1075 | 8 | 6 | ||
18 | Kota Padang Sidempuan | 1964 | 1934 | 30 | 2 | ||
19 | Kota Pematangsiantar | 2202 | 2185 | 17 | 2 | ||
20 | Kota Tanjung Balai | 1204 | 1198 | 6 | 5 | ||
21 | Kota Tebing Tinggi | 1613 | 1613 | 0 | 4 | ||
22 | Kab. Nias Utara | 2077 | 2069 | 8 | 1 | ||
23 | Kab. Deli Serdang | 8081 | 8059 | 22 | 30 | ||
24 | Kab. Toba | 3062 | 3049 | 13 | 18 | ||
25 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 2312 | 2311 | 1 | 5 | ||
26 | Kab. Nias Barat | 1869 | 1864 | 5 | 2 | ||
27 | Kab. Dairi | 4068 | 4058 | 10 | 20 | ||
28 | Kab. Nias Selatan | 3097 | 3091 | 6 | 12 | ||
29 | Kab. Padang Lawas Utara | 2095 | 2093 | 2 | 4 | ||
30 | Kab. Batu Bara | 2788 | 2787 | 1 | 7 | ||
31 | Kab. Padang Lawas | 2684 | 2683 | 1 | 6 | ||
32 | Kab. Humbang Hasundutan | 3018 | 3014 | 4 | 13 | ||
33 | Kab. Tapanuli Selatan | 3606 | 3602 | 4 | 4 | ||
Jumlah | 109418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen