Residu NUPTK
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2331 | 2290 | 41 | 10 | ||
| 2 | Kab. Tapin | 1928 | 1876 | 52 | 5 | ||
| 3 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 2832 | 2825 | 7 | 8 | ||
| 4 | Kab. Kotabaru | 2178 | 2132 | 46 | 5 | ||
| 5 | Kab. Barito Kuala | 3555 | 3483 | 72 | 10 | ||
| 6 | Kab. Balangan | 1799 | 1796 | 3 | 2 | ||
| 7 | Kab. Tabalong | 2881 | 2857 | 24 | 9 | ||
| 8 | Kab. Hulu Sungai Utara | 2110 | 2021 | 89 | 6 | ||
| 9 | Kota Banjarmasin | 4046 | 4001 | 45 | 12 | ||
| 10 | Kota Banjarbaru | 2141 | 2096 | 45 | 19 | ||
| 11 | Kab. Tanah Bumbu | 3414 | 3403 | 11 | 3 | ||
| 12 | Kab. Banjar | 4623 | 4620 | 3 | 8 | ||
| 13 | Kab. Tanah Laut | 3705 | 3548 | 157 | 15 | ||
| Jumlah | 37543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen