Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 30402505 | SD Negeri 012 Tana Tidung | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 30402550 | SMP Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung | Negeri | 32 | 8 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | 30402592 | SMAN TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG | Negeri | 39 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | 69930799 | Taman Kanak-kanak Negeri Pembina | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen