Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 40600162 | UPTD SD NEGERI KAMBUNONG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40600211 | UPTD SMKN KAROSSA | Negeri | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 40600314 | UPTD SD INPRES DURI KUMBA | Negeri | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 40600354 | UPTD SD INPRES KAROSSA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 40600499 | UPTD SD INPRES SANJANGO | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 40604342 | UPTD SMP NEGERI 3 KAROSSA | Negeri | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 40604598 | TK TUNAS HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 40605291 | UPTD SMP NEGERI 5 KAROSSA | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 40605411 | UPTD SD KECIL KALIA | Negeri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 60728425 | UPTD SMAN 2 KAROSSA | Negeri | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 69912596 | TK NEGERI PERTIWI KAROSSA | Negeri | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen