Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 40600192 | SDN PELOKOAN | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 40600217 | SMPN 3 Bonehau | Negeri | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 40600321 | SD INPRES KALLAN BARU | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 40600496 | SD INPRES SALUTIWO I | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 40604571 | TK DHARMA WANITA UNIT DIKNAS TAMALEA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 40604574 | TK NURUL YAKIN TALONDO | Swasta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 60728431 | UPTD SMAN 2 BONEHAU | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | P9952494 | PKBM KEAKA KINATANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen