Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40600113 | SDN SANDAPANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 40600152 | SDN Lasa | Negeri | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 40600155 | SDN Lebani | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40600218 | SMP NEGERI 7 KALUMPANG | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 40600252 | SMP NEGERI 1 KALUMPANG | Negeri | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 40600266 | SD NEGERI RANTEPATA | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40600273 | SDN Petangunan | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40600283 | SD NEGERI PATUDAAN | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40600291 | SD INPRES TARARANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 40600327 | SD INPRES BATUISI | Negeri | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 40600423 | SD INPRES TAMAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 40604356 | UPTD SMKN KALUMPANG | Negeri | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40605295 | SMPN 4 KALUMPANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 60728414 | SMP NEGERI 5 Kalumpang | Negeri | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen