Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40501075 | SMP NEGERI 4 GORONTALO | Negeri | 39 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 40501084 | SMAN 2 GORONTALO | Negeri | 63 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 40501348 | SDN NO. 1 KOTA BARAT GORONTALO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40501349 | SDN NO. 9 KOTA BARAT GORONTALO | Negeri | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40501350 | SDN NO. 11 KOTA BARAT GORONTALO | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 40501353 | SDN NO. 2 KOTA BARAT GORONTALO | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 40501363 | SDN NO. 5 KOTA BARAT GORONTALO | Negeri | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40502155 | TK NEGERI KARTINI | Negeri | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 40502158 | TK ASTER | Swasta | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40502652 | SMK NEGERI 5 GORONTALO | Negeri | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | P2966860 | PKBM Cipta Karya | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | P2966864 | PKBM Bukit Tenilo | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen