Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20604737 | SD NEGERI PASIRBUAH | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20605286 | SD NEGERI SUKALABA 2 | Negeri | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 20605295 | SD NEGERI SUKALABA 1 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20605300 | SD NEGERI TALAGA | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20605823 | SD NEGERI KAKABU | Negeri | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20605884 | SD N GUNUNGSARI 1 | Negeri | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20605885 | SD N GUNUNGSARI 2 | Negeri | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20605922 | SD NEGERI KOPI | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20613794 | SMAN 1 GUNUNG SARI | Negeri | 17 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
10 | 20614356 | SD NEGERI SUKAMAJU | Negeri | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20615202 | SMP NEGERI 1 GUNUNGSARI | Negeri | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 20615743 | SMP NEGERI 2 GUNUNGSARI | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20615960 | SMP NEGERI 3 SATAP GUNUNGSARI | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen