Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20602661 | SD N PONDOK JAYA | Negeri | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 20602754 | SD N SARAKAN I | Negeri | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 20602756 | SD N SARAKAN III | Negeri | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 20602802 | SD NEGERI SEPATAN I | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20602803 | SD NEGERI SEPATAN II | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20602874 | SD NEGERI KARET I | Negeri | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 20602882 | SD NEGERI KAYU AGUNG | Negeri | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 20602901 | SD NEGERI KAYU BONGKOK 2 | Negeri | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20603004 | SD N MEKAR JAYA | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20603128 | SMP NEGERI 1 SEPATAN | Negeri | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 20603251 | SMAN 11 KABUPATEN TANGERANG | Negeri | 51 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12 | 20607835 | SMKN 2 KABUPATEN TANGERANG | Negeri | 46 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 20614366 | SD N KARET III | Negeri | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 20615310 | TK NEGERI PERTIWI SEPATAN | Negeri | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 69966880 | SMPN 3 SEPATAN | Negeri | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen