Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20600149 | SD NEGERI PAGELARAN 2 | Negeri | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 20600150 | SD NEGERI PAGELARAN 1 | Negeri | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20600285 | SD NEGERI KARTASANA 2 | Negeri | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 20600286 | SD NEGERI KARTASANA 1 | Negeri | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20600354 | SD NEGERI MARGAGIRI 1 | Negeri | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 20600371 | SD NEGERI MARGASANA 1 | Negeri | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7 | 20600527 | SMPN 1 PAGELARAN | Negeri | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 20600600 | SD NEGERI SINDANGLAYA 2 | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 20600601 | SD NEGERI SINDANGLAYA 1 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20600664 | SD NEGERI SENANGSARI | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20600685 | SD NEGERI SURAKARTA 2 | Negeri | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 20601337 | SD NEGERI HARAPAN KARYA 1 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20601378 | SD NEGERI BULAGOR 1 | Negeri | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20601395 | SD NEGERI BAMA 2 | Negeri | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 20601396 | SD NEGERI BAMA 1 | Negeri | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 20615049 | SMP NEGERI 3 PAGELARAN | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 20615053 | SMP NEGERI 2 PAGELARAN | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 20616293 | SMKN 9 PANDEGLANG | Negeri | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 69841861 | TK. AL-MA ARIF | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 69939474 | PAUD Terpadu Negeri Senangsari | Negeri | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen