Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 20600358 | SD N MANGGUNGJAYA 2 | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20600359 | SDN MANGGUNGJAYA 1 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 20600570 | SMKN 4 PANDEGLANG | Negeri | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 20600586 | SMP NEGERI 1 BOJONG | Negeri | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 20601122 | SD N CITUMENGGUNG 03 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 20601384 | SD N BOJONG 4 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 20601488 | SD N CAHAYAMEKAR 4 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen