Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 60200301 | SMP NASIONAL GALELA SELATAN | Swasta | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 60201768 | SD INPRES BALE | Negeri | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 60201802 | SD INPRES SOAKONORA | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 60201811 | SD INPRES TOGAWA | Negeri | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 60201832 | SD MUHAMMADIYAH 2 IGOBULA | Swasta | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 60201870 | SD NEGERI SEKI | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen