Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 10700287 | SMK NEGERI 2 BENGKULU UTARA | Negeri | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 10700300 | SMAS MUHAMMADIYAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10700328 | SDN 004 BENGKULU UTARA | Negeri | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 10703070 | SDN 016 BENGKULU UTARA | Negeri | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | P9959751 | SPNF SKB ARGA MAKMUR | Negeri | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen