Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50300191 | UPTD SD NEGERI GELANALALU | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 50300361 | SD GMIT LIGU | Swasta | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 69727388 | SD KATOLIK PEREMA | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 69727398 | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP LEDERAGA | Negeri | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 69946074 | UPTD SD Negeri Ledeae | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen