Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50303942 | SD MASEHI WEE RAME | Swasta | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 50304050 | SMP KRISTEN WEE RAME | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 50304075 | SMP NEGERI 1 WEWEWA TENGAH | Negeri | 29 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 50304214 | SD NEGERI KALINDAKA | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 50304217 | SD NEGERI KANELU | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 69727652 | SMP NEGERI 2 WEWEWA TENGAH | Negeri | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 69733858 | SD NEGERI MAWO MALITI | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 69787668 | SD MASEHI TENGGABA | Swasta | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 70002261 | SD NEGERI OMBA KEY | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen