Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50304056 | SMP NEGERI 1 KODI | Negeri | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 50304059 | SMP NEGERI 2 KODI | Negeri | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 50304090 | SD NEGERI WAIKARYA | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 50304185 | SD NEGERI HOMBARICA | Negeri | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 50304219 | SD NEGERI KARARA TOMBO | Negeri | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 50304313 | SD KATOLIK ONGGOL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 69727866 | SMKN 1 KODI | Negeri | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 69876131 | SD MASEHI WAIYENGO | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 69879009 | SD NEGERI WAI CUNGA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 69903002 | SD NEGERI BATTA | Negeri | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 69952482 | PAUD EFATA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen