Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 50304558 | UPTD SD NEGERI KULI | Negeri | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 50304586 | UPTD SMP NEGERI 3 LOBALAIN | Negeri | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | 50304589 | UPTD SMP NEGERI 4 LOBALAIN | Negeri | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 50304612 | SMKN 1 LOBALAIN | Negeri | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 50304619 | UPTD SD INPRES 3 BAA | Negeri | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | 50304623 | UPTD SD INPRES BANDU | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 50304626 | UPTD SD INPRES BATULAI | Negeri | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 50304635 | SD GMIT SOKA | Swasta | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 50304637 | SD GMIT OESAMBOKA | Swasta | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 50304646 | SD GMIT MAKU | Swasta | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | 50304653 | SD GMIT OELUNGGU | Swasta | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 50304654 | SD GMIT OEMAULAIN | Swasta | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 50304671 | UPTD SD INPRES TUABUNA | Negeri | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | 50304675 | UPTD SD NEGERI 1 BAA | Negeri | 18 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 50304683 | UPTD SD INPRES LEKIK | Negeri | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 50304694 | UPTD SD INPRES NDUDALE | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17 | 50305344 | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP BATULAI | Negeri | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 50305939 | TK EFATA | Swasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 50306071 | TK OETEAS | Swasta | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 50306072 | UPTD SD NEGERI TUABOLOK | Negeri | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 50309171 | UPTD SMP NEGERI 5 Lobalain | Negeri | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen