Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50302144 | SLB N BERU | Negeri | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 50302147 | SD NEGERI CONTOH | Negeri | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 50302186 | SD KATOLIK MAUMERE III | Swasta | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 50302258 | SMP NEGERI 1 MAUMERE | Negeri | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 50302334 | SD INPRES ILIGETANG | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 50302372 | SD INPRES NANGAMETING | Negeri | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 50302422 | SD KATOLIK BRAI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 50302507 | SD INPRES WATUTOA | Negeri | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen