Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 50300925 | SD NEGERI NONOTBATAN | Negeri | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 50300986 | SMP NEGERI BIBOKI ANLEU | Negeri | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 50301031 | SD NEGERI PONU 2 | Negeri | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 50301032 | SD NEGERI PONU 1 | Negeri | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 50301050 | SD NEGERI OETFOH | Negeri | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 50301070 | SD KATOLIK PONU | Swasta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 50301082 | SDK NAPA | Swasta | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 50301105 | SD KATOLIK FATUONI | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 50306356 | SD KATOLIK NUNEKAT | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 50307342 | SD NEGERI DEROK | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen