Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50300680 | SD NEGERI PONI | Negeri | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 50300717 | SD INPRES AISIO | Negeri | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 50300829 | SD INPRES NAPTOEN | Negeri | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 50300891 | SD INPRES MATANI | Negeri | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 50300915 | SD INPRES KIUFATU | Negeri | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50300917 | SD INPRES KIUMALAK | Negeri | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 50306748 | TK NEGERI KUALIN | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 50307140 | SD NEGERI SONALETE | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 69988552 | SD NEGERI OEMAMAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 69988759 | SD NEGERI NOPU | Negeri | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 70004040 | SD NEGERI OEOH | Negeri | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen