Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 50300518 | SD INPRES SISO | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 50300744 | SD GMIT BILOTO | Swasta | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | 50300805 | SD INPRES NENONAHEUN | Negeri | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 50300884 | SD INPRES BIJOBA | Negeri | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 50306912 | SD INPRES BISENE | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 50307066 | SD NEGERI KESETNANA | Negeri | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 50307105 | SD NEGERI OEBEKO | Negeri | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 50307150 | SD NEGERI TUASENE | Negeri | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 50307201 | SMP NEGERI 1 MOLLO SELATAN | Negeri | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 50307259 | SMP NEGERI SATU ATAP PENMINA | Negeri | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 69987111 | SMP NEGERI 2 MOLLO SELATAN | Negeri | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 69987351 | SD NEGERI OEKLANI | Negeri | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 69987834 | SD NEGERI NEKMESE | Negeri | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 69988045 | SD NEGERI AENUT | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | P9952864 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB WILAYAH 1 | Negeri | 11 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen